产品价格
名称 | 订阅金额 | 有效天数 | 额度 | 周期 | 是否为PLUS | 账号 |
---|---|---|---|---|---|---|
月付(普通) | 5 | 30 | 200 | 每小时 | 否 | 3.5 |
季付(普通) | 12 | 90 | 200 | 每小时 | 否 | 3.5 |
年付(普通) | 35 | 365 | 200 | 每小时 | 否 | 3.5 |
日付(Plus) | 7 | 1 | 30 | 每小时 | 是 | 4.0 |
周付(Plus) | 40 | 7 | 40 | 每小时 | 是 | 4.0 |
半月(Plus) | 70 | 15 | 50 | 每小时 | 是 | 4.0 |
月付(Plus) | 130 | 30 | 60 | 每小时 | 是 | 4.0 |
季付(Plus) | 360 | 90 | 80 | 每小时 | 是 | 4.0 |
半年(Plus) | 650 | 180 | 90 | 每小时 | 是 | 4.0 |
年付(Plus) | 1100 | 365 | 100 | 每小时 | 是 | 4.0 |
Last updated